TSJA系列油浸自冷三相感应式调压器规格及技术参数 | ||||||
额定容量kVA | 额定输入电压V | 输出电压范围V | 额定输出电流A | 重量(Kg) | 备注 | 实物图 |
20 | 380 | 0-650 | 17.8 | 280 | 如 | |
25 | 380 | 0-650 | 22.2 | 280 | 需 | |
31.5 | 380 | 0-650 | 28 | 330 | ||
40 | 380 | 0-650 | 35.5 | 330 | 不 | |
50 | 380 | 0-650 | 44.4 | 330 | 同 | |
63 | 380 | 0-650 | 56 | 330 | ||
80 | 380 | 0-650 | 71.1 | 390 | 输 | |
100 | 380 | 0-650 | 88.8 | 390 | ||
125 | 380 | 0-650 | 111 | 390 | 出 | Bitmap |
160 | 380 | 0-650 | 142 | 390 | ||
200 | 380 | 0-650 | 178 | 430 | 电 | |
250 | 380 | 0-650 | 222 | 430 | ||
315 | 380 | 0-650 | 280 | 600 | 压 | |
400 | 380 | 0-650 | 355 | 600 | ||
500 | 380 | 0-650 | 444 | 600 | 可 | |
630 | 380 | 0-650 | 560 | 600 | ||
6000 | 0-6300 | 57.7 | 660 | 另 | ||
10000 | 0-10500 | 34.6 | 660 | |||
800 | 380 | 0-650 | 711 | 600 | 外 | |
6000 | 0-6300 | 73.3 | 660 | |||
10000 | 0-10500 | 44 | 660 | 设 | ||
1000 | 380 | 0-650 | 888 | 660 |
咨询热线:
400-820-8958
电 话:+86-021-57609340
传 真:+86-021-37601484
地址:上海市松江区新车公路
418弄1号厂房
传 真:+86-021-37601484
http://www.sgbyq.com.cn
品质 · 求精 · 开发 · 创新
以及产品保养为一体的综合性电源公司。本公司生
产的变压器、稳压器、调压器、电抗器、逆变电源、UPS不间断电源、三相自耦起动器......